საშრობი Midea MDG09C80
1339 1189
პროდუქტის მახასიათებლები
| მოდელი | MDG09C80 | ||||
| ფერი | თეთრი | ||||
| ვოლტაჟი | V | 220-240 V / 50 Hz | |||
| მაქსიმალური მოცულობა | კგ | 8 | |||
| სიმძლავრე | W | 2200W | |||
| Rated Current | A | 10 | |||
| ეკრანის ტიპი | LED | ||||
| ეკრანის ფერი | წითელი | ||||
| შრობის ტიპი | კონდენსაციური | ||||
| მართვის ტიპი | ელექტრონული | ||||
| კონექტორის ტიპი | ევროპული | ||||
| გამჭვირვალე ფანჯარა | არა | ||||
| რევერსული მოძრაობა | დიახ | ||||
| ვიბრაციული ხმა | დიახ | ||||
| შეცდომის ინდიკატორი | დიახ | ||||
| გადახურებისგან დაცვა | დიახ | ||||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | B | ||||
| კონდენსაციის ეფექტურობის კლასი | B | ||||
| ხმაურის დონე | dB | 69 | |||
| პროგრამების რაოდენობა | 16 | ||||
| შერჩევა სამართავი პანელით | ბამბა - უთოს რეჟიმი | დიახ | |||
| ბამბა - სტანდარტული | დიახ | ||||
| ბამბა - ექსტრა | დიახ | ||||
| სინთეტიკა - ექსტრა | დიახ | ||||
| სინთეტიკა - სტანდარტული | დიახ | ||||
| შალი | დიახ | ||||
| შერეული | დიახ | ||||
| ჩემი რეჟიმი | დიახ | ||||
| მაისურები | დიახ | ||||
| სპორტული ტანსაცმელი | დიახ | ||||
| თეთრეული | დიახ | ||||
| ჯინსი | დიახ | ||||
| დელიკატური | დიახ | ||||
| Time - Refresh | დიახ | ||||
| Time - Cool | დიახ | ||||
| Time - Warm | დიახ | ||||
| ღილაკებით შერჩევა | დრო | დიახ | |||
| გადავადება | დიახ | ||||
| ბავშვის საკეტი | დიახ | ||||
| დამახსოვრება (დააჭირეთ 3 წამით) | დიახ | ||||
| ინტენსიური | დიახ | ||||
| ანტი-ნაკეცი | დიახ | ||||
| ბარაბნის მოცულობა | ლ. | 105 | |||
| პროდუქტის ზომები (სიგ.×სიღ.×სიმ.) | მმ | 595×615×845 | |||
| შეფუთვის ზომები (სიგ.×სიღ.×სიმ.) | მმ | 660×680×880 | |||
| პროდუქტის წონა | კგ | 41 | |||
| შეფუთვით წონა | კგ | 44 |
გარანტია: 3 წელი
- ფასი
- 1189
- ძველი ფასი
- 1339
- ნანახია
- 1866

